FC SM SX adapter
Mae'r adapter CC yn cael eu defnyddio yn bennaf ar gyfer ceisiadau modd sengl sydd ei angen yn fanwl gywir. Mae llawer o fathau o adapters ffibr optig, gan gynnwys SC, CC, LC, MU, ST a MTRJ. Gyda'i syml i'w ddefnyddio mecanwaith cloi edau atal datgysylltiad damweiniol, mae hyn yn darparu cysylltiad diogel iawn.
| Math o connector | FC | 
| Pwyleg TypeFC SM SX adapter | UPC | 
| Modd Fiber | modd sengl | 
| Cyfrif ffibr | simplex | 
| Colli mewnosod | ≤0.2dB | 
Manyleb
| paramedr | Uned | LC, SC, CC, ST, MTRJ, MPO | |||
| SM | MM | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| Colli Mewnosod (Nodweddiadol) | dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | 
| Colli dychwelyd | dB | ≧ 45 | ≧ 50 | ≧ 60 | ≧ 30 | 
| Exchangeability | dB | ≤0.2dB | |||
| ailadrodd | dB | ≤0.2dB | |||
| gwydnwch | amser | > 1000 | |||
| Tymheredd gweithredu | ℃ | -40 ~ 75 | |||
| Tymheredd storio | ℃ | -40 ~ 85 | |||
Nodweddion
Dimensiynau Mecanyddol gywir
Colli Mewnosod isel, colli elw uchel
cydweddoldeb rhagorol
ailadrodd rhagorol
sefydlogrwydd Tymheredd Rhagorol
Dim Caboli, dim Epocsi
Mwy Cyfleus i osod
cais
Rhwydwaith Ardal Leol
system gyfathrebu ffibr optegol
rhwydwaith mynediad optegol (OAN)
CATV optegol
synhwyrydd ffibr optegol
trosglwyddo data opteg ffibr (FODT)
terfynu dyfais Active
prawf offer







