FC SM sx mea hoʻopili
Ke FC mea hoʻopili meaʻano nui hoʻohana no hookahi pololei noi he miomio ua koi 'ia. Ua nui ano o ka puluniu optic adapters, a me SC, FC, LC, HA, ST, a MTRJ. Me kona noonoo ole e hoʻohana ka laka ka paeʻano papa hana pale accidental disconnection, ua 'oi aku ka loa ka puali pilina.
| hūliliʻAno | FC | 
| Polish TypeFC SM sx mea hoʻopili | UPC | 
| puluniu? aaeei | Single? aaeei | 
| puluniu helu | Simplex | 
| hookomo Loss | ≤0.2dB | 
hoakaka
| aiao | Unit | LC, SC, FC, ST, MTRJ, MPO | |||
| SM | MM | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| Hookomo Loss (Typical) | DB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | 
| E hoʻi Loss | DB | ≧ 45 | ≧ 50 | ≧ 60 | ≧ 30 | 
| Exchangeability | DB | ≤0.2dB | |||
| Repeatability | DB | ≤0.2dB | |||
| mea paʻa | manawa | > 1000 | |||
| pae'ōnaehana Mahana | ℃ | -40 ~ 75 | |||
| waho pūnaewele Mahana | ℃ | -40 ~ 85 | |||
hiʻona
Pololei Mechanical Ana
Low hookomo Loss, kiʻekiʻe hoʻi poho
maikai hoʻokaulike
maikai repeatability
Maikai Mahana kumupaʻa
No anaiia,ʻaʻohe pīlali
More kupono e onoaiiaea
palapala noi
Local Area Panel
'Ōnohi puluniu kamaʻilio kahua
'Ōnohi ke kōkua o aʻeo ka hoʻolele '(OAN)
'ōnohi CATV
'Ōnohi puluniu mīkiniʻimi
Puluniu opticsʻikepili EYI (FODT)
ʻEleu lima kūlana kiʻekiʻe hoopau wale
lako a hoʻokolohua







