Features
MTP-LC fanout
Test data tracing available.
ROHS compliant
REACH compliant
Parameter
| Trunk cable | Connector Type | Insertion Loss | Return loss |
| Side A | MTP/PC Elite | ≤0.35dB | ≥20dB |
| MTP/PC≤0.35dB+(L-50M)*3dB/km (L>50M) | ≥20dB | ||
| MTP/APC Elite | ≤0.35dB | ≥65dB | |
| Side B | 4x LC/PC duplex | ≤ 0.1dB | ≥20dB |
| 4xLC/UPC duplex | ≤ 0.2dB | ≥55dB |








