Features
 Space save, used for Hi-Density panels
 Space save, used for Hi-Density panels
 Test data tracing available.
 Test data tracing available.
 ROHS compliant
 ROHS compliant
 REACH compliant
 REACH compliant
Parameter
| Trunk cable | Connector Type | Insertion Loss | Return loss | 
| Side A | MTP/PC Elite | ≤0.35dB | ≥20dB | 
| MTP/PC≤0.35dB+(L-50M)*3dB/km (L>50M) | ≥20dB | ||
| MTP/APC Elite | ≤0.35dB | ≥65dB | |
| Side B | 12x HD LC/PC | ≤ 0.1dB | ≥20dB | 
| 12xHD LC/UPC | ≤ 0.2dB | ≥55dB | 








