Features
 Space save, Low insertion loss.
 Test data tracing available.
 ROHS compliant
 REACH compliant
Parameter
| Trunk cable | Connector Type | Insertion Loss | Return loss | 
| Side A | MTP/PC | ≤0.35dB | ≥20dB | 
| MTP/PC≤0.35dB+(L-50M)*3dB/km (L>50M) | ≥20dB | ||
| MTP/APC | ≤0.35dB | ≥65dB | |
| Side B | 12xSLC/PC | ≤ 0.1dB | ≥20dB | 
| 12xSC/UPC | ≤ 0.2dB | ≥55dB | 








